| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| Combiné - 15 ans | ||||||||||
| 1e tour | ||||||||||
| SAUMAIZE Jordan | - | CLAIRET Jérémy | 14 | 11 | ||||||
| ANDRE Cédric | - |
JACQUES Hugues |
16 | 17 | ||||||
| NAVARRO Grégory | - | PERICHON Loïc | 8 | 12 | ||||||
| VAUCHER Teddy | - | ROBEZ Aurélien | 7 | 20 | ||||||
| 2è tour | ||||||||||
| PERICHON Loïc | - |
JACQUES Hugues |
12 | 23 | ||||||
| ROBEZ Aurélien | - | ANDRE Cédric | 17 | 17 | ||||||
| SAUMAIZE Jordan | - | VAUCHER Teddy | 8 | 9 | ||||||
| NAVARRO Grégory | - | CLAIRET Jérémy | 14 | 12 | ||||||
| 3è tour | ||||||||||
| PERICHON Loïc | - | CLAIRET Jérémy | 20 | 15 | ||||||
| VAUCHER Teddy | - | ANDRE Cédric | 5 | 14 | ||||||
| SAUMAIZE Jordan | - | ROBEZ Aurélien | 10 | 16 | ||||||
| NAVARRO Grégory | - |
JACQUES Hugues |
8 | 16 | ||||||
| Combiné - F15 ans | ||||||||||
| 1e tour | ||||||||||
| FERRY Ludivine | - | DUPUIS Marine | 6 | 12 | ||||||
| 2è tour | ||||||||||
| BOUHAMIDI Margaux | - | DUPUIS Marine | 8 | 10 | ||||||
| 3è tour | ||||||||||
| FERRY Ludivine | - | BOUHAMIDI Margaux | 13 | 13 | ||||||
| Combiné - F18 ans | ||||||||||
| 1e tour | ||||||||||
| BARTHET Barbara | - | ROBEZ Delphine | 16 | 16 | ||||||
| 2è tour | ||||||||||
| PERCHERANCIER Audrey | - | ROBEZ Delphine | 9 | 15 | ||||||
| 3è tour | ||||||||||
| PERCHERANCIER Audrey | - | BARTHET Barbara | 13 | 20 | ||||||
| Tir de Précision - 15 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| ANDRE Cédric | 14 | 12 | ||||||||
| CLAIRET Jérémy | 5 | 8 | ||||||||
|
JACQUES Hugues |
3 | 1 | ||||||||
| NAVARRO Grégory | 0 | 6 | ||||||||
| PERICHON Loïc | 10 | 8 | ||||||||
| ROBEZ Aurélien | 16 | 17 | ||||||||
| SAUMAIZE Jordan | 10 | 14 | ||||||||
| VAUCHER Teddy | 0 | 8 | ||||||||
| Tir de Précision - F15 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| BOUHAMIDI Margaux | 6 | 4 | ||||||||
| DUPUIS Marine | 7 | 3 | ||||||||
| FERRY Ludivine | 2 | 10 | ||||||||
| Tir de Précision - F18 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| BARTHET Barbara | 22 | 23 | ||||||||
| PERCHERANCIER Audrey | 2 | 11 | ||||||||
| ROBEZ Delphine | 0 | 10 | ||||||||
| Tir Progressif - 15 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| ANDRE Cédric | 19 | sur | 35 | 22 | sur | 34 | ||||
| CLAIRET Jérémy | 14 | sur | 34 | 16 | sur | 34 | ||||
|
JACQUES Hugues |
4 | sur | 16 | sur | ||||||
| NAVARRO Grégory | 5 | sur | 24 | sur | ||||||
| PERICHON Loïc | 8 | sur | 31 | sur | ||||||
| ROBEZ Aurélien | 18 | sur | 32 | 15 | sur | 30 | ||||
| SAUMAIZE Jordan | 14 | sur | 31 | 20 | sur | 32 | ||||
| VAUCHER Teddy | 4 | sur | 28 | sur | ||||||
| Tir Progressif - F15 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| BOUHAMIDI Margaux | sur | sur | ||||||||
| DUPUIS Marine | 5 | sur | 26 | sur | ||||||
| FERRY Ludivine | 9 | sur | 29 | 8 | sur | 30 | ||||
| Tir Progressif - F18 ans | ||||||||||
| Perf1 | Perf2 | |||||||||
| BARTHET Barbara | 40 | sur | 45 | sur | ||||||
| PERCHERANCIER Audrey | 4 | sur | 29 | 5 | sur | 30 | ||||
| ROBEZ Delphine | 13 | sur | 34 | 20 | sur | 34 | ||||