| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Résultats de la 1° journée des AS du
03/10/2009
Groupe A
USC Besançon - ACB Besançon 4,5 – 15,5
ESB Doubs 2 - ESB Doubs 3 14 – 6
Groupe B
BJ Châtenois 1 - ESB Doubs 1 11 – 9
BSR Strasbourg 1 - B Luxeuil 20 – 0
Groupe C
ABA Valdoie - ASM Belfort 9 – 11
AC Belfort - BJ Chatenois 2 8,5 – 11,5
Groupe D
UB Mulhouse - CB Colmar 10,5 – 9,5
BSR Strasbourg 2 Exempt